手動財務輸入
| Revenue | NT$120.0M |
| COGS | NT$52.0M |
| Gross profit | NT$68.0M |
| EBITDA | NT$18.0M |
| EBIT | NT$14.0M |
| Net income | NT$9.5M |
| Cash | NT$12.0M |
| Debt | NT$16.0M |
| ARR | NT$82.0M |
| AI compute + API + GPU cost | NT$16.3M |
| Human delivery cost | NT$15.0M |
| Automation ratio | 68.0% |
V2 檔案上傳架構
PDF / Excel / 圖片上傳預留區
TODO V2:偵測檔案類型、抽取文字或轉成圖片、OCR 掃描頁、對應欄位、產生信心分數,並要求使用者確認後才能進入估值。